BİNA ADI | OCAK 2021 | ŞUBAT 2021 | MART 2021 | NİSAN 2021 | MAYIS 2021 | HAZİRAN 2021 | TEMMUZ 2021 | AĞUSTOS 2021 | EYLÜL 2021 | EKİM 2021 | KASIM 2021 | ARALIK 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menzil Konutları B Blok | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Menzil Konutları A Blok | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Ege Boyu Evleri Çandarlı | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Polis Apartmanı 1 | 05.01.2021 20.01.2021 | 02.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Akasya Apartmanı | 08.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 | 05.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 26.02.2021 | 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 | 02.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 | ||||||||
Polis Apartmanı 2 | 05.01.2021 20.01.2021 | 02.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Nazike Şanlı Apartmanı | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 16.04.2021 | ||||||||
Peynircioğlu Apartmanı | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Hasan Ergül Apartmanı | 04.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 29.03.2021 | ||||||||
Özbakan apartmanı | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Kardelen Apartmanı | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Yazıcıoğlu Apartmanı 51 | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Çınar Apartmanı | 05.01.2021 19.01.2021 | 02.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Taştan Apartmanı | 05.01.2021 19.01.2021 | 02.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Bayatlı 1. Ada | 18.01.2021 | 04.02.2021 17.02.2021 | 04.03.2021 25.03.2021 | |||||||||
Ege Boyu Evleri Bodrum | 08.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 | 05.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 26.02.2021 | 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Ege Boyu Evleri Fethiye | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Ege Boyu Evleri Marmaris | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Tunç Evleri C Blok | 15.01.2021 29.01.2021 | 12.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Utku deniz sürücü kursu apartmanı | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Şemşiyelioğlu Apartmanı | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Çeviker Apt – Berkant | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 16.04.2021 | ||||||||
Moral Apartmanı | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Zerda Çoşkun Apartmanı | 04.01.2021 19.01.2021 | 01.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
Bilal Amca Komşu | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
Bilal Amca | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
Zeus Apartmanı | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
EgeBoyu Evleri Sakız Adası | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
EgeBoyu Evleri Bozcaada | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
EgeBoyu Evleri Kalemadası | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Egeboyu Evleri Cunda Adası | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Egeboyu Evleri Heybeli Ada | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Egeboyu Evleri Gökçe Ada | 11.01.2021 25.01.2021 | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | ||||||||
Nazlı Apartmanı | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 12.03.2021 | 01.04.2021 14.04.2021 | ||||||||
Hazar Apartmanı | 14.01.2021 28.01.2021 | 11.02.2021 24.02.2021 | 12.03.2021 | 01.04.2021 14.04.2021 | ||||||||
Dostlar Apartmanı | 15.01.2021 29.01.2021 | 11.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
Sebahat Hanım Apt | 05.01.2021 19.01.2021 | 02.02.2021 15.02.2021 | ||||||||||
Tunç Evleri A Blok | 15.01.2021 29.01.2021 | 12.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 14.04.2021 | ||||||||
Eryap Apartmanı | 08.01.2021 22.01.2021 | 03.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Dere Apartmanı | 08.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 | 05.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 26.02.2021 | 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 | 02.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 | ||||||||
Baki Evleri A Blok | 15.01.2021 29.01.2021 | 12.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 16.04.2021 | ||||||||
Baki Evleri B Blok | 15.01.2021 29.01.2021 | 12.02.2021 24.02.2021 | 13.03.2021 24.03.2021 | 16.04.2021 | ||||||||
Zafer Apartmanı | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 26.02.2021 | 26.03.2021 | 16.04.2021 | ||||||||
Bahçelievler B Blok | 05.01.2021 20.01.2021 | 02.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 01.04.2021 | ||||||||
NO:18 | 05.01.2021 20.01.2021 | 02.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
İslamsaray apt | 08.01.2021 | 29.03.2021 | ||||||||||
Erva Apt | 08.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 | 05.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 26.02.2021 | 05.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 | 02.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 | ||||||||
Muratlar Apartmanı | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
Ayyıldız 2 Apartmanı | 08.01.2021 20.01.2021 | 03.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Sercan Evleri No:50 | 08.01.2021 22.01.2021 | 03.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Hanımeli Apartmanı | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
Kahraman Kardeşler Apt | 13.01.2021 26.01.2021 | 10.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 09.04.2021 | ||||||||
BERR İnş. | 20.01.2021 | 03.02.2021 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Sendesen Apt | 05.02.2021 22.02.2021 | 09.03.2021 22.03.2021 | 16.04.2021 | |||||||||
Egeboyu Evleri Foça Novum AŞ | 05.02.2021 12.02.2021 19.02.2021 26.02.2021 | 08.03.2021 16.03.2021 29.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | |||||||||
Egeboyu Evleri Büyükada Novum AŞ | 08.02.2021 23.02.2021 | 08.03.2021 20.03.2021 | 07.04.2021 20.04.2021 | |||||||||
Bahçelievler Novum AŞ | 02.02.2021 15.02.2021 | 01.03.2021 16.03.2021 | 01.04.2021 | |||||||||
Temel Uygun | 29.01.2021 | 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||
Ürper Apartmanı | 19.02.2021 | 16.03.2021 24.03.2021 29.03.2021 | 09.04.2021 | |||||||||
Çolak Apartmanı | 16.02.2021 | 02.03.2021 17.03.2021 | 05.04.2021 | |||||||||
Olgun Apartmanı | 17.03.2021 | 05.04.2021 | ||||||||||
Taş Apartmanı | ||||||||||||
Hacer Teyze | 05.03.2021 19.03.2021 | |||||||||||
BİZİM APARTMAN | 17.03.2021 | |||||||||||
Kaya Apartmanı |